Gewinner Lateinamerika
Fairtrade Taza Dorada Awards 2021
Guatemala (10.03.21)
Ranking | SPO Name | Variety | Organic | Process | SCA Score | Bags 69 Kilos |
1 | ACODIHUE | Borbón & Pache | Yes | Washed | 88.92 | 25 |
2 | NAHUALA | Borbón & Pache | Yes | Washed | 88.29 | 30 |
3 | ACODIHUE | Borbón & Pache | Yes | Washed | 86.54 | 25 |
4 | FECCEG | Caturra & Catuai | Yes | Washed | 86.50 | 10 |
5 | MANOS CAMPESINAS | Múltiple | Yes | Washed | 86.42 | 11 |
Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Kaffees erhalten Sie unter dem Reiter "Produktbeschreibungen"
Für die Ausgabe 2021 wurde in der Kategorie «volle Container» eine Mindestpunktzahl von 84 Punkten (SCA) definiert:
Ranking | SPO Name | Variety | Organic | Process | SCA Score | Bags 69 Kilos |
1 | Maya Ixil | Múltiple | Yes | Washed | 86.25 | 275 |
Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Kaffees erhalten Sie unter dem Reiter "Produktbeschreibungen"
Nicaragua (9.04.21)
Ranking | SPO Name | Variety | Process | SCA Score | Bags Quintales |
1 | PROCAFE R.L. | Parainema | Natural aenaerobic, tunnel dried | 88.67 | 5 qq |
2 | Cooperativa 25 de Marzo | Caturra, Catuai | Washed, sun dried | 88.58 | 20 qq |
3 | UCA MIRAFLOR | Maragogype | Washed, shade dried | 87.57 | 15 qq |
4 | SOPPEXCCA | Catuai | Honey, shede dried in tunnel | 87.25 | 10 qq |
5 | Cooperativa Santiago R.L. | Parainema | Washed | 86.27 | 10 qq |
6 | Cooperativa 5 de Junio | Caturra | Washed, shade dried on raised beds | 86.00 | 10.5 qq |
Für die Ausgabe 2021 wurden für die Kategorie «Volle Container» eine Mindestpunktzahl von 83.5 Punkten (SCA) definiert:
Ranking | SPO Name | Variety | Technology | Process | SCA Score | Bags Quintales |
1 | Aldea Global | Caturra / Catuai | Conventional | Washed | 84.75 | 412.5 qq |
Costa Rica (09.04.21)
Ranking | SPO Name | Variety | Process | SCA Score | Bags 69 Kilos |
1 | COOPEVICTORIA R.L. | Geisha | Natural | 92.5 | 5 |
2 | COOPELIBERTAD R.L. | Obata | Honey | 89.17 | 5 |
3 | COOPEVICTORIA R.L. | Geisha | Washed | 89.08 | 5 |
4 | COOPEPILANGOSTA R.L. | CR 95 | Mixed process | 87.75 | 5 |
5 | COOPEATENAS R.L. | Villa Sarchi | Honey | 87.75 | 3 |
6 | COOPELIBERTAD R.L. | Obata | Natural anaerobic | 86.33 | 7.5 |
Für die Ausgabe 2021 wurde in der Kategorie «Kleinstmengen» eine Mindestpunktzahl von 83.5 Punkten (SCA) definiert:
Ranking | SPO Name | Variety | Process | SCA Score | Bags 69 Kilos |
1 | COOPELIBERTAD R.L. | Caturra/Catuai | Washed | 85.08 | 250 |
2 | ALIANZA-AFAORCA | Catuai | Washed | 84.58 | 250 |
3 | Coopeatenas R.L. | Caturra/Catuai | Washed | 83.50 | 100 |
Brasilien (20. & 21. September)
Ranking | Código | Organização | Produtor |
1 | 71002 | APASCOFFEE – Cooperativa dos Produtores do Alto da Serra | Marcio Bicciato |
2 | 71021 | COORPOL - Cooperativa Regional Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas do Povo Que Luta | Fabiano Henrique Diniz |
3 | 71016 | COOPFAM - Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região Ltda | Gilvânia Domiciano de Amorim |
4 | 71004 | COOPERVITAE - Cooperativa Agropecuária dos Produtores Orgânicos de Nova Resende e Região Ltda | Antônio Rodrigues de Miranda |
5 | 71018 | APSL Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Bairro de Santa Luzia e Região | Jonas Tadeu Ragazzo |
6 | 71001 | APPCER - Associação dos Pequenos Produtores do Cerrado | Alan Michel Batista |
7 | 71008 | APROD - Associação dos Cafeicultores de Montanha de Divinolândia | Manassés Sampaio Dias |
8 | 71011 | APASCOFFEE – Cooperativa dos Produtores do Alto da Serra | Alessandro Alvez Hervaz |
9 | 71015 | COOPFAM - Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região Ltda | José Messias de Lima |
10 | 71010 | ACAFEG - Associação dos Cafeicultores do Bairro Gabirobal | Odimar Crochiquio de Carvalho |
11 | 71019 | COORPOL - Cooperativa Regional Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas do Povo Que Luta | Ercilei Oliveira Tito |
12 | 71017 | APSL Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Bairro de Santa Luzia e Região | João Batista Ricci |
13 | 71020 | ASCARIVE - Associação Dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde | Marcio Heleno de Carvalho Junqueira |
14 | 71006 | DOS COSTAS - Cooperativa dos Produtores de Café Especial de Boa Esperança | Denys Aparecido Costa |
15 | 71013 | COOPERCAFEM – Cooperativa dos Produtores de Cafés Especiais dos Martins | Leandro Reguim |
16 | 71005 | COOCAMINAS - Cooperativa dos Pequenos Cafeicultores de Poço Fundo e Região LTDA | Odênes Ribeiro da Silva |
Ranking | Código | Organização | Produtor |
1 | 71030 | CAFESUL - Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo | Aliciana Helena Rosa Castro |
2 | 71033 | CAFESUL - Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo | Luís Cláudio de Souza |
Ranking | Código | Organização | Produtor |
1 | 71034 | CAFESUL - Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo | n/a |
2 | 71035 | CAFESUL - Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo | n/a |
Ranking | Código | Organização | Produtor |
1 | 71024 | COOPERVITAE - Cooperativa Agropecuária dos Produtores Orgânicos de Nova Resende e Região Ltda | n/a |
2 | 71023 | COOPERVITAE - Cooperativa Agropecuária dos Produtores Orgânicos de Nova Resende e Região Ltda | n/a |
3 | 71029 | APSL Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Bairro de Santa Luzia e Região | n/a |
4 | 71007 | COOCAMINAS - Cooperativa dos Pequenos Cafeicultores de Poço Fundo e Região LTDA | n/a |
5 | 71028 | APSL Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Bairro de Santa Luzia e Região | n/a |
6 | 71022 | ACAFEG - Associação dos Cafeicultores do Bairro Gabirobal | n/a |
7 | 71027 | APASCOFFEE – Cooperativa dos Produtores do Alto da Serra | n/a |
El Salvador (laufend)
Aktuelle Informationen werden nach Verkündung der Gewinner hier aufgeschaltet.
Mexiko (laufend)
Aktuelle Informationen werden nach Verkündung der Gewinner hier aufgeschaltet.
Honduras (laufend)
Aktuelle Informationen werden nach Verkündung der Gewinner hier aufgeschaltet.
Testen Sie jetzt unsere prämierten Kaffeesorten!
Um unsere prämierten Kaffees zu testen, wenden Sie sich bitte an Joao Mattos, Commercial Manager von CLAC, joao.mattos@clac-comerciojusto.org. Allen Produktproben sind weitere Informationen über die Kooperativen, ihre Geschichte und Angaben zu Ansprechpartnern beigelegt.
Ansprechpartner