Gewinner Afrika
Fairtrade Taza Dorada Awards 2021-22
Ruanda (30.09.21)
Gewinner Volle Container
Die Wettbewerbskategorie war ein voller Container mit den folgenden Probenspezifikationen: Arabica, sowohl gewaschen als auch sonnengetrocknet/natürlich, Mindestfeuchtigkeit von 9,5 und maximal 12, und Siebgrösse 14 und mehr.
Ranking | SPO Name | Variety | Organic | Process | SCA Score |
1 | Abateraninkunga ba Sholi Lot -1 | Arabica | Yes | Fully Washed | 92.00 |
2 | Abateraninkunga ba Sholi Lot -2 | Arabica | Not | Fully Washed | 91.00 |
3 | COCANKO | Arabica | Not | Natural | 89.83 |
4 | COOCAMU | Arabica | Not | Fully Washed | 89.50 |
5 | COCANKO | Arabica | Not | Honey | 88.83 |
6 | Terimberekawa ya musasa 21/382 | Arabica | Not | Fully Washed | 88.17 |
7 | Dukundekawa | Arabica | Yes | Fully Washed | 88.17 |
8 | Bwishaza | Arabica | Not | Natural | 88.17 |
9 | COCAGI Lot 1 | Arabica | Not | Fully Washed | 88.00 |
10 | MISOZI KOPAKAMA | Arabica | Yes | Fully Washed | 87.67 |
11 | MISOZI Abakundakawa | Arabica | Yes | Fully Washed | 85.83 |
Äthiopien (21.04.2021)
Für die Ausgabe 2021 wurden folgende Vorgaben definiert:
Volle Container Arabica sowohl gewaschen als auch sonnengetrocknet/natürlich, Mindestfeuchtigkeit von 9,5 bis maximal 12 und Siebgröße 14 und darüber.
Volle Container Arabica sowohl gewaschen als auch sonnengetrocknet/natürlich, Mindestfeuchtigkeit von 9,5 bis maximal 12 und Siebgröße 14 und darüber.
Ranking | SPO Name | 1st Grade PO | Variety | Organic | Process | SCA Score | Ava. Stock in Kg |
1 | Torban Anfillo Coffee | Abdi Gudina Duli | Arabica | Yes | Natural | 88.92 | 600 |
2 | Yirgacheffe Coffee | Halobarit | Arabica | Yes | Natural | 92.00 | 36'000 |
3 | Yirgacheffe Coffee | Cherbenta | Arabica | Yes | Natural | 90.58 | 18'000 |
4 | Kafa Coffee | Beha | Arabica | Yes | Natural | 90.17 | 2200 |
5 | Torban Anfillo Coffee | Letu Guina Sudi | Arabica | Yes | Washed | 89.58 | 1200 |
6 | Oromia Coffee | Laya Teraga | Arabica | Yes | Washed | 88.83 | 88'000 |
7 | Limu Inara | Jimate | Arabica | Yes | Washed | 88.75 | 96'000 |
8 | Sidama Coffee | Wottona Bultuma | Arabica | Yes | Washed | 88.50 | 40'000 |
9 | Oromia Coffee | Homa Siba | Arabica | Yes | Washed | 88.50 | 76'800 |
10 | Sidama Coffee | Shenta Golba | Arabica | Yes | Natural | 87.50 | 25'000 |
Kenia (30.06.21)
Gewinner Volle Container
Kaffee-Wettbewerb in Kenia, 28. - 30.06.2021 - Ernte 2020-2021Für die Ausgabe 2021 wurden für die Kategorie «volle Container» folgende Spezifikationen definiert:
- Arabica, both washed and sundried/natural, minimum humidity of 9.5 and a maximum of 12, screen size 14 and above.
Ranking | SPO Name | Variety | Organic | Process | SCA Score | Ava. Stock in Kg |
1 | Mutindwa Farmers Cooperative Society Limited | Arabica | No | Washed | 92.08 | 20.000 |
2 | Kapkiyai Multipurpose Co-operative Society Ltd | Arabica | No | Washed | 92.00 | 1920 |
3 | Rungeto Farmers Cooperative Society Ltd | Arabica | No | Washed | 89.17 | 7000 |
Testen Sie jetzt unsere prämierten Kaffeesorten!
Um unsere prämierten Kaffees zu testen, wenden Sie sich bitte an Getahun Gebrekidan, Programme Manager Coffee von Fairtrade Africa, g.gebrekidan@fairtradeafrica.net. Allen Produktproben sind weitere Informationen über die Kooperativen, ihre Geschichte und Angaben zu Ansprechpartnern beigelegt.
Ansprechpartner